Digitální bezdrátový teploměr Emos E0127
Kód: 19820Detailní popis produktu
| provedení teploměru | bezdrátový |
|---|---|
| venkovní teplota | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| venkovní vlhkost | ne |
| vnitřní vlhkost | ne |
| budík | ano |
| dosah ve volném prostoru | až 30 m |
|---|---|
| možné další čidlo | 1 (E05018) |
| 12/24 formát času | ano |
| min. a max. teplota | ano |
| magnet na připevnění | ne |
| teplotní výstraha | ne |
| časová pásma | ano |
| datum | ano |
| funkce stopky | ne |
| kalendář | ne |
| napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| odpočet času max. od | ne |
| paměť poslední hodnoty | ne |
| trend teploty | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| LED podsvícení displeje | ano |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď | ne |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| opakované buzení | ano |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| síťový adaptér | ne |
| teplotní index | ne |
| trend tlaku | ne |
| trvalé podsvícení | ne |
| velikost displeje | 46 × 49 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 30 × 78 × 78 mm |
| rozměr čidla | 25 × 60 × 95 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice, fotorámečky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.3 kg |
| EAN: | 8592920044643 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář